カテゴリ:賃貸(住居)
- 賃料
- 4.5万円
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 4.5万円
|
|
|
|
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町 字奥武62番地
- 交通
|
|
|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 51.35m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 41 | ||
| 設備・条件 | |||
- 賃料
- 4.8万円
- アパート
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 1ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町 字比嘉160-41
- 交通
-
バス
|
|
|
| 築年月 | 1996年5月 | 構造 | RC |
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 26 | ||
| 設備・条件 | |||
- 賃料
- 3.2万円
- アパート
- 間取
- 1R
- 敷金
- 1ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町 字比嘉160-46 真栄平アパート
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 1997年5月 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 20.5m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 1 | ||
| 設備・条件 | ペット不可 保証人要 トイレ専用 エアコン 洗濯機置き場有 駐車場なし |
||
- 賃料
- 3.35万円
- アパート
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 1,500円
- 敷金
- 1ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町 字比嘉160-40
- 交通
-
バス
|
|
|
| 築年月 | 2000年7月 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 24.9m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 27 | ||
| 設備・条件 | |||
- 賃料
- 5.2万円
- アパート
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 2,000円
- 礼金
- 2ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町 字謝名堂572-1 サントピア久米島 A棟
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 2001年4月 | 構造 | RC |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 2 | ||
| 設備・条件 | 2人入居可 ペット不可 バス・トイレ別 CSアンテナ BSアンテナ 駐車場有 | ||
- 賃料
- 5.1万円
- アパート
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 2,000円
- 礼金
- 2ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町 字謝名堂572-1 サントピア久米島 B棟
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 2002年4月 | 構造 | RC |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 3 | ||
| 設備・条件 | 2人入居可 ペット不可 保証人要 バス・トイレ別 CSアンテナ BSアンテナ 駐車場有 フローリング | ||
- 賃料
- 5.3万円
- アパート
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 3,000円
- 礼金
- 2ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町 字比嘉36番地 オアシス比嘉
- 交通
- バス
|
|
|
| 築年月 | 2008年4月 | 構造 | RC |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 4 | ||
| 設備・条件 | 2人入居可 ペット不可 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 CSアンテナ BSアンテナ 駐車場有 フローリング | ||
- 賃料
- 4.8万円
- アパート
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 2,000円
- 礼金
- 2ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町 字謝名堂906-94 オアシス謝名堂 A棟
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 2013年4月 | 構造 | RC |
| 階建 | 部屋階数 | 1階 | |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 5 | ||
| 設備・条件 | 2人入居不可 ペット不可 バス・トイレ別 エアコン CSアンテナ BSアンテナ インターネット有 駐車場有 フローリング 家電付き(洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・テレビ・テレビ台) |
||
価格
築年月















